CIVITA CASTELLANA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
9. | G.B. BAGNAIA | 3 | 4 | (+0) |
10. | ATLET. CAPRANICA | 3 | 3 | (-1) |
11. | CIVITA CASTELLANA | 3 | 3 | (-1) |
12. | TARQUINIA CALCIO | 3 | 2 | (-2) |
13. | VALENTANO | 3 | 1 | (-6) |
altre |
2021-03-14 | 1928 VETRALLA | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-21 | CANEPINESE | (C) | - | ![]() |
|
2021-03-28 | VALENTANO | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-11 | S. LORENZO NUOVO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-18 | GROTTE S.STEFANO | (T) | - | ||
2021-04-25 | CELLERE | (C) | - | ||
altre |