VIRT.C. ACQUAPENDENTE
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
6. | CASTIGLIONE | 26 | 41 | (+19) |
7. | UTD. ALTA TUSCIA | 26 | 33 | (-18) |
8. | VIRT.C. ACQUAPENDENTE | 26 | 30 | (-3) |
9. | ROBUR TEVERE | 26 | 28 | (-5) |
10. | ONANO SPORT CALCIO | 26 | 25 | (-23) |
altre |
2025-03-01 | GROTTE S.STEFANO | (C) | 0 | - 0 | N |
2025-03-08 | VIGOR ACQUAPENDENTE | (T) | 1 | - 2 | P |
2025-03-15 | VIRTUS MARTA | (C) | 1 | - 0 | V |
2025-03-22 | UTD. ALTA TUSCIA | (T) | 0 | - 1 | P |
2025-03-29 | ROBUR TEVERE | (C) | 1 | - 0 | V |
2025-04-05 | ONANO SPORT CALCIO | (T) | 2 | - 3 | P |
altre |