SCANZOROSCIATE
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
14. | VIS NOVA GIUSSANO | 25 | 28 | (-15) |
15. | VILLA VALLE | 25 | 27 | (-8) |
16. | TRITIUM | 25 | 23 | (-12) |
17. | SCANZOROSCIATE | 25 | 23 | (-14) |
18. | CARAVAGGIO | 24 | 23 | (-15) |
altre |
2021-03-21 | FANFULLA | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-28 | NIBIONNOGGIONO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-01 | PONTE S.PIETRO | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-11 | SONA CALCIO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-18 | CREMA 1908 | (T) | - | ||
2021-04-25 | VIS NOVA GIUSSANO | (C) | - | ||
altre |