CANARINI RDP
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone C
P | Pts | GD | ||
8. | PONTINIA | 19 | 31 | (+4) |
9. | F.C. MONTENERO | 20 | 31 | (+1) |
10. | CANARINI RDP | 19 | 28 | (+6) |
11. | FALASCHELAVINIO | 20 | 26 | (+8) |
12. | VJS VELLETRI | 20 | 26 | (-10) |
altre |
2025-01-19 | VIGOR PERCONTI | (C) | - | ![]() |
|
2025-01-26 | NETTUNO | (C) | 2 | - 0 | V |
2025-02-02 | PONTINIA | (T) | 1 | - 2 | P |
2025-02-16 | PC TOR SAPIENZA | (C) | - | ||
2025-02-23 | VJS VELLETRI | (T) | - | ||
2025-03-02 | FREGENE MACCAR. | (C) | - | ||
altre |
32 di finale