VIRTUS ROMA CLUB
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
9. | VILLA ADRIANA | 30 | 45 | (-4) |
10. | LODIGIANI CALCIO | 30 | 44 | (+22) |
11. | VIRTUS ROMA CLUB | 30 | 36 | (+1) |
12. | VIS SUBIACO | 30 | 36 | (+0) |
13. | POLISP. DE ROSSI | 30 | 36 | (-11) |
altre |
2022-04-10 | ATLET.COLLEFERRO | (C) | 2 | - 1 | V |
2022-04-24 | LODIGIANI CALCIO | (T) | 2 | - 1 | V |
2022-05-01 | VILLA ADRIANA | (C) | 4 | - 0 | V |
2022-05-08 | VIV.GROTTAFERRATA | (T) | 0 | - 1 | P |
2022-05-15 | TORREANGELA ACDS | (C) | 2 | - 0 | V |
2022-05-29 | ATLETICO MORENA | (C) | 3 | - 3 | N |
altre |
Campionati terminati
Promozione 2020-21 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Promozione 2020-21 | Partite | Statistiche | |
1 Categoria 2019-20 | Partite | Statistiche | Classifica |