FOLLONICA GAVORR
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone E
P | Pts | GD | ||
7. | SANGIOVANNESE | 12 | 18 | (+2) |
8. | LORNANO BADESSE | 12 | 17 | (+2) |
9. | FOLLONICA GAVORR | 12 | 16 | (+2) |
10. | CALCIO FLAMINIA | 12 | 16 | (-3) |
11. | OSTIA MARE | 13 | 15 | (-2) |
altre |
2021-01-06 | MONTESPACCATO | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-10 | CANNARA | (T) | - | ![]() |
|
2021-01-17 | C.S. SCANDICCI | (T) | - | ![]() |
|
2021-01-24 | LORNANO BADESSE | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-31 | S.C. TRESTINA | (C) | - | ||
2021-02-07 | S.DONATO TAVARN. | (T) | - | ||
altre |
Campionati terminati
Serie D 2019-20 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2019-20 | Partite | Statistiche |