SORRENTO 1945
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
6. | FBC GRAVINA | 38 | 56 | (+2) |
7. | CASERTANA | 38 | 55 | (+4) |
8. | SORRENTO 1945 | 38 | 52 | (-9) |
9. | F.C. S.S. NOLA | 38 | 51 | (-8) |
10. | ROTONDA CALCIO | 38 | 50 | (-7) |
altre |
2022-04-10 | FBC GRAVINA | (C) | 2 | - 2 | N |
2022-04-14 | BISCEGLIE | (T) | 1 | - 3 | P |
2022-04-24 | CASERTANA | (C) | 0 | - 0 | N |
2022-05-01 | NARDO | (T) | 0 | - 4 | P |
2022-05-08 | LAVELLO | (C) | 2 | - 1 | V |
2022-05-15 | AUDACE CERIGNOLA | (T) | 0 | - 2 | P |
altre |