POLISP. DE ROSSI
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone E
P | Pts | GD | ||
5. | DF ACADEMY | 26 | 43 | (+9) |
6. | ACHILLEA 2002 | 26 | 41 | (+14) |
7. | POLISP. DE ROSSI | 26 | 39 | (-9) |
8. | SVS ROMA | 26 | 36 | (-1) |
9. | G. CASTELLO | 26 | 35 | (+9) |
altre |
2025-03-16 | G. CASTELLO | (C) | 1 | - 1 | N |
2025-03-23 | DF ACADEMY | (T) | 0 | - 3 | P |
2025-03-30 | GRIFONE GIALLOV. | (C) | 0 | - 3 | P |
2025-04-06 | PRO ROMA | (T) | 1 | - 1 | N |
2025-04-27 | SPES MUNDIAL FC | (C) | 4 | - 1 | V |
2025-05-04 | ROMA 7.0 ACADEMY | (T) | 0 | - 2 | P |
altre |