VIS SUBIACO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone C
P | Pts | GD | ||
10. | VILLALBA OCRES M | 26 | 31 | (-13) |
11. | CITTA DI PALIANO | 26 | 27 | (-14) |
12. | ROCCASECCA TST | 26 | 15 | (-52) |
13. | VIS SUBIACO | 26 | 9 | (-66) |
14. | SETTEVILLE CASEROSSE | 26 | 9 | (-90) |
altre |
2022-02-19 | SETTEVILLE CASEROSSE | (T) | 2 | - 8 | P |
2022-02-26 | LODIGIANI CALCIO | (C) | 0 | - 4 | P |
2022-03-05 | GIARDINETTI F.C. | (T) | 0 | - 3 | P |
2022-03-12 | CERTOSA | (T) | 0 | - 5 | P |
2022-03-19 | SORA CALCIO 1907 | (C) | 2 | - 4 | P |
2022-03-26 | ATLET. TORRENOVA | (T) | 0 | - 7 | P |
altre |