S.PAOLO OSTIENSE
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
6. | POLISP. CARSO | 17 | 26 | (+8) |
7. | FONDI CALCIO | 17 | 23 | (-8) |
8. | S.PAOLO OSTIENSE | 17 | 22 | (-15) |
9. | R11 SIMONETTA | 17 | 20 | (-13) |
10. | ATLETICO MORENA | 17 | 14 | (-29) |
altre |
2025-01-19 | RED TIGERS 1957 | (T) | 1 | - 1 | N |
2025-01-26 | ATLETICO MORENA | (C) | 7 | - 1 | V |
2025-02-02 | ACCAD.GIALLOAZZ. | (T) | 2 | - 0 | V |
2025-02-09 | R11 SIMONETTA | (T) | - | ![]() |
|
2025-02-16 | AGORA LATINA | (C) | - | ||
2025-02-23 | POLISP. CARSO | (T) | - | ||
altre |