TORNA INDIETRO

POLISP. SCAURI

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 19  
Vinte: 5 (26.3%)
Pareggiate: 2 (10.5%)
Perse: 12 (63.2%)
Reti fatte: 28 (1.47)
Reti subite: 48 (2.53)
Risultati pił frequenti
1-3   4 volte    (21.1%)
4-1   2 volte    (10.5%)
0-2   2 volte    (10.5%)
1-0   1 volte    (5.3%)
3-4   1 volte    (5.3%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 2 2020-01-26 - 2020-02-02
Senza vincere 11 2019-10-20 - 2020-01-12
Vittorie 2 2020-01-26 - 2020-02-02
Pareggi 2 2019-12-08 - 2019-12-15
Sconfitte 7 2019-10-20 - 2019-12-01
Senza segnare reti 2 2019-11-03 - 2019-11-10
Senza subire reti 1 2019-10-06