TORNA INDIETRO

FOOTBALL JUS

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 24  
Vinte: 12 (50.0%)
Pareggiate: 5 (20.8%)
Perse: 7 (29.2%)
Reti fatte: 66 (2.75)
Reti subite: 49 (2.04)
Risultati pił frequenti
2-2   4 volte    (16.7%)
2-0   2 volte    (8.3%)
1-5   2 volte    (8.3%)
5-1   2 volte    (8.3%)
5-2   1 volte    (4.2%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 8 2017-09-30 - 2017-11-18
Senza vincere 4 2018-04-14 - 2018-05-05
Vittorie 6 2017-09-30 - 2017-11-04
Pareggi 3 2017-12-16 - 2018-01-20
Sconfitte 4 2018-04-14 - 2018-05-05
Senza segnare reti 1 2018-04-21
Senza subire reti 2 2017-10-28 - 2017-11-04