TORNA INDIETRO

SANTA SUSANNA

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 21  
Vinte: 8 (38.1%)
Pareggiate: 6 (28.6%)
Perse: 7 (33.3%)
Reti fatte: 31 (1.48)
Reti subite: 34 (1.62)
Risultati pił frequenti
2-2   4 volte    (19.0%)
2-1   4 volte    (19.0%)
0-3   3 volte    (14.3%)
1-0   2 volte    (9.5%)
2-0   2 volte    (9.5%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 5 2019-10-06 - 2019-11-03
Senza vincere 3 2020-01-12 - 2020-01-26
Vittorie 3 2019-10-20 - 2019-11-03
Pareggi 2 2020-01-12 - 2020-01-19
Sconfitte 2 2019-11-10 - 2019-11-17
Senza segnare reti 1 2020-03-01
Senza subire reti 3 2019-10-20 - 2019-11-03