TORNA INDIETRO

NOMENTUM

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 30  
Vinte: 10 (33.3%)
Pareggiate: 9 (30.0%)
Perse: 11 (36.7%)
Reti fatte: 39 (1.30)
Reti subite: 37 (1.23)
Risultati pił frequenti
1-1   6 volte    (20.0%)
0-1   5 volte    (16.7%)
2-1   4 volte    (13.3%)
2-0   3 volte    (10.0%)
1-2   2 volte    (6.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 4 2022-05-01 - 2022-05-29
Senza vincere 6 2022-03-27 - 2022-05-08
Vittorie 2 2022-05-15 - 2022-05-29
Pareggi 2 2022-05-01 - 2022-05-08
Sconfitte 4 2022-03-27 - 2022-04-24
Senza segnare reti 2 2022-01-06 - 2022-02-06
Senza subire reti 1 2022-03-20