TORNA INDIETRO

VIS AURELIA

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 21  
Vinte: 7 (33.3%)
Pareggiate: 6 (28.6%)
Perse: 8 (38.1%)
Reti fatte: 22 (1.05)
Reti subite: 30 (1.43)
Risultati pił frequenti
0-0   4 volte    (19.0%)
3-2   3 volte    (14.3%)
0-1   2 volte    (9.5%)
1-2   2 volte    (9.5%)
1-0   2 volte    (9.5%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 6 2019-12-08 - 2020-01-19
Senza vincere 5 2019-10-06 - 2019-11-03
Vittorie 2 2020-01-05 - 2020-01-12
Pareggi 2 2019-10-06 - 2019-10-13
Sconfitte 3 2019-10-20 - 2019-11-03
Senza segnare reti 2 2020-02-16 - 2020-02-23
Senza subire reti 1 2020-02-09