TORNA INDIETRO

S.GIULIANO CITY

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 27  
Vinte: 11 (40.7%)
Pareggiate: 9 (33.3%)
Perse: 7 (25.9%)
Reti fatte: 38 (1.41)
Reti subite: 24 (0.89)
Risultati pił frequenti
1-1   7 volte    (25.9%)
1-0   4 volte    (14.8%)
1-2   4 volte    (14.8%)
3-0   3 volte    (11.1%)
0-1   2 volte    (7.4%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 8 2020-01-05 - 2020-02-16
Senza vincere 8 2019-11-10 - 2020-01-05
Vittorie 3 2020-01-19 - 2020-02-02
Pareggi 2 2019-09-15 - 2019-09-22
Sconfitte 2 2019-11-17 - 2019-11-24
Senza segnare reti 1 2020-01-15
Senza subire reti 3 2020-01-12 - 2020-01-19