TORNA INDIETRO

GRAFFIGNANO

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 30  
Vinte: 10 (33.3%)
Pareggiate: 8 (26.7%)
Perse: 12 (40.0%)
Reti fatte: 48 (1.60)
Reti subite: 55 (1.83)
Risultati pił frequenti
1-1   5 volte    (16.7%)
2-2   3 volte    (10.0%)
1-0   2 volte    (6.7%)
2-3   2 volte    (6.7%)
4-1   2 volte    (6.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 6 2019-03-02 - 2019-04-06
Senza vincere 5 2019-04-13 - 2019-05-11
Vittorie 2 2019-01-19 - 2019-01-26
Pareggi 4 2019-03-09 - 2019-03-30
Sconfitte 3 2019-04-13 - 2019-04-27
Senza segnare reti 2 2019-02-16 - 2019-02-23
Senza subire reti 1 2019-04-06