TORNA INDIETRO

ELIS

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 40  
Vinte: 17 (42.5%)
Pareggiate: 9 (22.5%)
Perse: 14 (35.0%)
Reti fatte: 85 (2.12)
Reti subite: 75 (1.88)
Risultati pił frequenti
2-1   4 volte    (10.0%)
2-2   4 volte    (10.0%)
3-1   3 volte    (7.5%)
1-1   3 volte    (7.5%)
1-0   3 volte    (7.5%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 7 2020-02-09 - 2020-03-01
Senza vincere 5 2019-12-22 - 2020-01-12
Vittorie 3 2020-02-16 - 2020-02-23
Pareggi 3 2019-11-24 - 2019-12-01
Sconfitte 3 2020-02-02 - 2020-02-09
Senza segnare reti 2 2020-01-26 - 2020-02-02
Senza subire reti 2 2020-01-26