TORNA INDIETRO

TAMAI

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 30  
Vinte: 10 (33.3%)
Pareggiate: 10 (33.3%)
Perse: 10 (33.3%)
Reti fatte: 55 (1.83)
Reti subite: 51 (1.70)
Risultati pił frequenti
1-1   4 volte    (13.3%)
1-2   3 volte    (10.0%)
3-3   2 volte    (6.7%)
1-0   2 volte    (6.7%)
0-0   2 volte    (6.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 7 2018-03-03 - 2018-04-21
Senza vincere 6 2018-01-20 - 2018-02-24
Vittorie 2 2018-01-06 - 2018-01-13
Pareggi 3 2018-03-28 - 2018-04-14
Sconfitte 4 2018-01-20 - 2018-02-10
Senza segnare reti 2 2018-01-27 - 2018-02-03
Senza subire reti 1 2018-04-21