TORNA INDIETRO

TIVOLI (old)

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 34  
Vinte: 7 (20.6%)
Pareggiate: 7 (20.6%)
Perse: 20 (58.8%)
Reti fatte: 28 (0.82)
Reti subite: 54 (1.59)
Risultati pił frequenti
0-2   5 volte    (14.7%)
0-1   5 volte    (14.7%)
1-0   4 volte    (11.8%)
1-2   4 volte    (11.8%)
2-2   3 volte    (8.8%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 3 2008-02-17 - 2008-03-02
Senza vincere 8 2008-03-23 - 2008-05-11
Vittorie 2 2008-02-17 - 2008-02-24
Pareggi 2 2007-10-21 - 2007-10-28
Sconfitte 4 2008-04-27 - 2008-05-11
Senza segnare reti 4 2007-09-23 - 2007-10-14
Senza subire reti 1 2008-03-16