TORNA INDIETRO

TRASTEVERE

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 26  
Vinte: 13 (50.0%)
Pareggiate: 6 (23.1%)
Perse: 7 (26.9%)
Reti fatte: 46 (1.77)
Reti subite: 33 (1.27)
Risultati pił frequenti
3-1   6 volte    (23.1%)
1-2   4 volte    (15.4%)
2-1   2 volte    (7.7%)
0-2   2 volte    (7.7%)
1-0   2 volte    (7.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 10 2019-12-22 - 2020-03-01
Senza vincere 4 2020-01-12 - 2020-02-02
Vittorie 4 2019-10-13 - 2019-11-03
Pareggi 4 2020-01-12 - 2020-02-02
Sconfitte 2 2019-12-08 - 2019-12-15
Senza segnare reti 2 2019-09-29 - 2019-10-06
Senza subire reti 1 2020-02-23