TORNA INDIETRO

FUTBOLCLUB

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 30  
Vinte: 9 (30.0%)
Pareggiate: 7 (23.3%)
Perse: 14 (46.7%)
Reti fatte: 40 (1.33)
Reti subite: 53 (1.77)
Risultati pił frequenti
0-1   5 volte    (16.7%)
1-1   4 volte    (13.3%)
3-3   2 volte    (6.7%)
1-3   2 volte    (6.7%)
1-0   2 volte    (6.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 3 2019-03-17 - 2019-03-31
Senza vincere 5 2019-01-13 - 2019-02-10
Vittorie 2 2019-02-17 - 2019-02-24
Pareggi 2 2019-03-17 - 2019-03-27
Sconfitte 4 2019-01-20 - 2019-02-10
Senza segnare reti 3 2018-12-02 - 2018-12-16
Senza subire reti 1 2019-03-31