1 Categoria 2024-25
Girone G
Latest matches2024-12-01 | BRAVETTA | - REAL TESTACCIO | 0 | - 4 |
2024-12-01 | ELIS | - O.I.R. | 2 | - 2 |
2024-12-01 | ATLETICO DIRITTI | - CASTELNUOVESE | 1 | - 4 |
2024-12-01 | TOR DE CENCI | - ARCO DI TRAVERTINO | 2 | - 2 |
2024-12-01 | TRIGORIA | - PRO ROMA | 1 | - 2 |
2024-12-01 | VIRTUS ROMA CLUB | - VIS AURELIA | 0 | - 3 |
2024-12-01 | VIS CASILINA | - MAGNITUDO FCCG | 1 | - 0 |
2024-12-01 | WOSPAC ITALY | - TIRRENO | 0 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | MAGNITUDO FCCG | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | - | 5 | 20 | (+12) |
2. | WOSPAC ITALY | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | - | 8 | 20 | (+8) |
3. | TIRRENO | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | - | 9 | 17 | (+9) |
4. | REAL TESTACCIO | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | - | 10 | 16 | (+9) |
5. | PRO ROMA | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | - | 9 | 16 | (+5) |
6. | TOR DE CENCI | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | - | 15 | 14 | (+2) |
7. | TRIGORIA | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | - | 15 | 13 | (+2) |
8. | VIS AURELIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | - | 14 | 13 | (+2) |
9. | VIS CASILINA | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | - | 17 | 12 | (-1) |
10. | CASTELNUOVESE | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | - | 17 | 11 | (-2) |
11. | ATLETICO DIRITTI | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | 14 | 11 | (-3) |
12. | ELIS | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | - | 17 | 10 | (-3) |
13. | VIRTUS ROMA CLUB | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 16 | 9 | (-9) |
14. | BRAVETTA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 19 | 7 | (-12) |
15. | ARCO DI TRAVERTINO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 20 | 5 | (-9) |
16. | O.I.R. | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | 22 | 5 | (-10) |
Next matches
2024-12-08 | ARCO DI TRAVERTINO | - VIRTUS ROMA CLUB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | CASTELNUOVESE | - ELIS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | MAGNITUDO FCCG | - ATLETICO DIRITTI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | O.I.R. | - TOR DE CENCI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | PRO ROMA | - WOSPAC ITALY | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | REAL TESTACCIO | - TRIGORIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | TIRRENO | - VIS CASILINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | VIS AURELIA | - BRAVETTA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |