1 Categoria 2024-25 
Girone A
Latest matches2025-02-02 | G.B. BAGNAIA | - ALLUMIERE | 0 | - 0 |
2025-02-02 | CARBOGNANO | - ATLETICO CIMINA | 1 | - 0 |
2025-02-02 | MONTEFIASCONE | - AURORA VITERBO | 1 | - 3 |
2025-02-02 | 1928 VETRALLA | - CANALE MONTERANO | 1 | - 0 |
2025-02-02 | ALMAS ROMA | - DOPOLAVORO F.C. | 0 | - 1 |
2025-02-02 | S. LORENZO NUOVO | - FORTITUDO NEPI | 1 | - 4 |
2025-02-02 | CASTEL S.ELIA LG | - FULGUR TUSCANIA | 1 | - 0 |
2025-02-02 | VALENTANO | - MAREMMANA 1934 | 0 | - 4 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CASTEL S.ELIA LG | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | - | 13 | 38 | (+22) |
2. | ATLETICO CIMINA | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | - | 10 | 38 | (+16) |
3. | CARBOGNANO | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | - | 12 | 38 | (+15) |
4. | CANALE MONTERANO | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | - | 16 | 33 | (+15) |
5. | MAREMMANA 1934 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | - | 19 | 29 | (+6) |
6. | FULGUR TUSCANIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | - | 17 | 28 | (+10) |
7. | FORTITUDO NEPI | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | - | 22 | 25 | (+12) |
8. | ALLUMIERE | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | - | 25 | 25 | (-1) |
9. | 1928 VETRALLA | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | - | 16 | 23 | (+12) |
10. | AURORA VITERBO | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | - | 27 | 23 | (+7) |
11. | G.B. BAGNAIA | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | - | 22 | 21 | (-2) |
12. | MONTEFIASCONE | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | - | 18 | 19 | (+6) |
13. | DOPOLAVORO F.C. | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | - | 25 | 18 | (-8) |
14. | S. LORENZO NUOVO | 17 | 4 | 0 | 13 | 14 | - | 30 | 12 | (-16) |
15. | ALMAS ROMA | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | - | 55 | 2 | (-47) |
16. | VALENTANO | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | - | 52 | 1 | (-47) |
Next matches
2025-02-09 | FULGUR TUSCANIA | - ALMAS ROMA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | MAREMMANA 1934 | - CANALE MONTERANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | AURORA VITERBO | - CARBOGNANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | FORTITUDO NEPI | - CASTEL S.ELIA LG | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | DOPOLAVORO F.C. | - G.B. BAGNAIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | VALENTANO | - MONTEFIASCONE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | ATLETICO CIMINA | - S. LORENZO NUOVO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | ALLUMIERE | - 1928 VETRALLA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |