Promozione 2024-25 
Girone C
Latest matches2025-02-02 | LATINA BORGHI R. | - CITTA DI LENOLA | 3 | - 0 |
2025-02-02 | FALASCHELAVINIO | - FONTE MERAVIGL. | 6 | - 1 |
2025-02-02 | SS COSMA DAMIANO | - F.C. MONTENERO | 1 | - 1 |
2025-02-02 | LVPA FRASCATI | - FREGENE MACCAR. | 0 | - 0 |
2025-02-02 | SABAUDIA | - FUTB. MONTESACRO | 0 | - 2 |
2025-02-02 | PONTINIA | - CANARINI RDP | 2 | - 1 |
2025-02-02 | ATLET. TORRENOVA | - PRIVERNO | 1 | - 0 |
2025-02-02 | NETTUNO | - PC TOR SAPIENZA | 2 | - 1 |
2025-02-02 | VIGOR PERCONTI | - VJS VELLETRI | 2 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | PC TOR SAPIENZA | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | - | 16 | 46 | (+27) |
2. | FREGENE MACCAR. | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | - | 21 | 41 | (+18) |
3. | ATLET. TORRENOVA | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | - | 23 | 41 | (+16) |
4. | CITTA DI FORMIA | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | - | 11 | 40 | (+27) |
5. | LATINA BORGHI R. | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | - | 22 | 36 | (+10) |
6. | VIGOR PERCONTI | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | - | 19 | 34 | (+10) |
7. | FUTB. MONTESACRO | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | - | 19 | 32 | (+14) |
8. | PONTINIA | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | - | 20 | 31 | (+4) |
9. | F.C. MONTENERO | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | - | 30 | 31 | (+1) |
10. | CANARINI RDP | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | - | 28 | 28 | (+6) |
11. | FALASCHELAVINIO | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | - | 26 | 26 | (+8) |
12. | VJS VELLETRI | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | - | 26 | 26 | (-10) |
13. | FONTE MERAVIGL. | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | - | 40 | 24 | (-14) |
14. | LVPA FRASCATI | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | - | 22 | 22 | (-5) |
15. | NETTUNO | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | - | 32 | 21 | (-4) |
16. | SS COSMA DAMIANO | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | - | 36 | 17 | (-17) |
17. | SABAUDIA | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | - | 50 | 17 | (-27) |
18. | CITTA DI LENOLA | 20 | 2 | 0 | 18 | 17 | - | 56 | 6 | (-39) |
19. | PRIVERNO | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | - | 39 | 5 | (-25) |
Next matches
2025-02-09 | CITTA DI FORMIA | - ATLET. TORRENOVA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | PRIVERNO | - SABAUDIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | FUTB. MONTESACRO | - FALASCHELAVINIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | CITTA DI LENOLA | - LVPA FRASCATI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | F.C. MONTENERO | - LATINA BORGHI R. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | VJS VELLETRI | - NETTUNO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | PC TOR SAPIENZA | - PONTINIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | FONTE MERAVIGL. | - SS COSMA DAMIANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-09 | FREGENE MACCAR. | - VIGOR PERCONTI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |