Promozione 2020-21 
Girone D
Latest matches2021-02-14 | ATLET. TORRENOVA | - ALMAS ROMA | 0 | - 0 |
2021-02-14 | VIS SUBIACO | - ATLETICO MORENA | 9 | - 11 |
2021-02-14 | ATLET.COLLEFERRO | - BELLEGRA 1962 | 4 | - 5 |
2021-02-14 | NOVAUTO PRO ROMA | - BI.TI. CALCIO | 9 | - 10 |
2021-02-14 | LODIGIANI CALCIO | - COLLEFERRO | 7 | - 8 |
2021-02-14 | VILLA ADRIANA | - ROCCA PRIORA RDP | 3 | - 2 |
2021-02-14 | GIARDINETTI F.C. | - SETTEVILLE CASER | 3 | - 0 |
2021-02-14 | ROMA VIII | - VICOVARO | 1 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | COLLEFERRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | - | 15 | 13 | (+3) |
2. | ATLETICO MORENA | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | - | 13 | 10 | (+4) |
3. | ATLET. TORRENOVA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 7 | 10 | (+4) |
4. | VIS SUBIACO | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | - | 16 | 10 | (+2) |
5. | VICOVARO | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | - | 5 | 10 | (+2) |
6. | ALMAS ROMA | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | - | 7 | 9 | (+4) |
7. | ROMA VIII | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | 7 | 9 | (+2) |
8. | ROCCA PRIORA RDP | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 7 | (+2) |
9. | LODIGIANI CALCIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | - | 16 | 7 | (-1) |
10. | SETTEVILLE CASER | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 17 | 7 | (-7) |
11. | GIARDINETTI F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 6 | 6 | (+1) |
12. | NOVAUTO PRO ROMA | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | - | 17 | 6 | (-1) |
13. | VILLA ADRIANA | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 9 | 6 | (-2) |
14. | ATLET.COLLEFERRO | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 15 | 5 | (-5) |
15. | BI.TI. CALCIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 14 | 4 | (-3) |
16. | BELLEGRA 1962 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 15 | 4 | (-5) |
Next matches
2021-02-21 | ALMAS ROMA | - ATLET.COLLEFERRO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | COLLEFERRO | - ATLET. TORRENOVA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | BI.TI. CALCIO | - GIARDINETTI F.C. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | ATLETICO MORENA | - LODIGIANI CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | BELLEGRA 1962 | - NOVAUTO PRO ROMA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | SETTEVILLE CASER | - ROMA VIII | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | VICOVARO | - VILLA ADRIANA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-21 | ROCCA PRIORA RDP | - VIS SUBIACO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |