Eccellenza 2020-21 
Girone B
Latest matches2020-11-15 | ANZIO CALCIO | - INDOMITA POMEZIA | 4 | - 1 |
2020-11-15 | BOREALE D.ORIONE | - TIVOLI CALCIO | 0 | - 1 |
2020-11-15 | OTTAVIA | - R.MONTEROT. SC. | 1 | - 2 |
2020-11-15 | PALESTRINA 1919 | - LUPA FRASCATI | 1 | - 0 |
2020-11-15 | PC TOR SAPIENZA | - UNIPOMEZIA 1938 | 4 | - 4 |
2020-11-15 | R.ROCCA DI PAPA | - SPORTING ARICCIA | 1 | - 1 |
2020-11-15 | VIGOR PERCONTI | - ATLET. LODIGIANI | 0 | - 0 |
2020-11-15 | VILLALBA OCRES M | - AUDACE 1919 | 1 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | R.MONTEROT. SC. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 12 | (+4) |
2. | PC TOR SAPIENZA | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | - | 11 | 11 | (+7) |
3. | UNIPOMEZIA 1938 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | - | 10 | 11 | (+6) |
4. | PALESTRINA 1919 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 6 | 9 | (+1) |
5. | BOREALE D.ORIONE | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 7 | (+2) |
6. | OTTAVIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 7 | (+1) |
7. | TIVOLI CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 7 | (+1) |
8. | VIGOR PERCONTI | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 7 | (+1) |
9. | ANZIO CALCIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 10 | 6 | (-1) |
10. | ATLET. LODIGIANI | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 5 | (+1) |
11. | SPORTING ARICCIA | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | 8 | 4 | (-1) |
12. | LUPA FRASCATI | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
13. | VILLALBA OCRES M | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | (-6) |
14. | AUDACE 1919 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | (-3) |
15. | INDOMITA POMEZIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | (-6) |
16. | R.ROCCA DI PAPA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | 2 | (-7) |
Next matches
2020-11-22 | ATLET. LODIGIANI | - VILLALBA OCRES M | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | AUDACE 1919 | - R.ROCCA DI PAPA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | LUPA FRASCATI | - BOREALE D.ORIONE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | SPORTING ARICCIA | - ANZIO CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | TIVOLI CALCIO | - R.MONTEROT. SC. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | UNIPOMEZIA 1938 | - PALESTRINA 1919 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | VIGOR PERCONTI | - OTTAVIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-22 | INDOMITA POMEZIA | - PC TOR SAPIENZA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |