Provinciali 2019-20 
RM-Girone H
Latest matches2020-02-29 | OSTIANTICA | - G. CASTELLO | 0 | - 2 |
2020-02-29 | UNIPOMEZIA 1938 | - GRIFONE GIALLOV. | 3 | - 1 |
2020-02-29 | DF ACADEMY | - INDOMITA POMEZIA | 3 | - 0 |
2020-02-29 | VIVACE GROTTAF. | - POLISP. CIAMPINO | 0 | - 1 |
2020-02-29 | TEAM NUOVA FLORIDA | - SPORTING ARICCIA | 1 | - 1 |
2020-02-29 | POMEZIA CALCIO | - TESTACCIO 68 | 0 | - 1 |
2020-02-29 | INFERNETTO CALCIO | - VJS VELLETRI | 13 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | DF ACADEMY | 17 | 15 | 1 | 1 | 92 | - | 11 | 46 | (+81) |
2. | UNIPOMEZIA 1938 | 17 | 13 | 2 | 2 | 65 | - | 19 | 41 | (+46) |
3. | G. CASTELLO | 17 | 13 | 1 | 3 | 76 | - | 12 | 40 | (+64) |
4. | TESTACCIO 68 | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | - | 8 | 40 | (+52) |
5. | INDOMITA POMEZIA | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | - | 18 | 32 | (+48) |
6. | VIVACE GROTTAF. | 17 | 9 | 2 | 6 | 56 | - | 21 | 29 | (+35) |
7. | POLISP. CIAMPINO | 17 | 8 | 3 | 6 | 46 | - | 18 | 27 | (+28) |
8. | INFERNETTO CALCIO | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | - | 29 | 26 | (+10) |
9. | OSTIANTICA | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | - | 46 | 23 | (-16) |
10. | GRIFONE GIALLOV. | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | - | 60 | 13 | (-35) |
11. | POMEZIA CALCIO | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | - | 59 | 11 | (-39) |
12. | TEAM NUOVA FLORIDA | 17 | 2 | 3 | 12 | 32 | - | 65 | 9 | (-33) |
13. | SPORTING ARICCIA | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | - | 104 | 6 | (-92) |
14. | VJS VELLETRI | 17 | 0 | 1 | 16 | 12 | - | 161 | 1 | (-149) |
Next matches
2020-03-07 | TESTACCIO 68 | - DF ACADEMY | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | OSTIANTICA | - INFERNETTO CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | G. CASTELLO | - POLISP. CIAMPINO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | VJS VELLETRI | - POMEZIA CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | INDOMITA POMEZIA | - TEAM NUOVA FLORIDA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | SPORTING ARICCIA | - UNIPOMEZIA 1938 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | GRIFONE GIALLOV. | - VIVACE GROTTAF. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |