Provinciali 2019-20
RM-Girone A
Latest matches2020-02-29 | SELVA CANDIDA | - ASTREA | 0 | - 0 |
2020-02-29 | ARANOVA | - CIVITAVECCHIA | 0 | - 2 |
2020-02-29 | DLF CIVITAVECCHIA | - EMPIRE SPORT AC. | 0 | - 0 |
2020-02-29 | MASSIMINA | - FOGACCIA | 4 | - 0 |
2020-02-29 | LEOCON | - GIADA MACCARESE | 3 | - 2 |
2020-02-29 | CHAMPIONS CLUB | - N. VALLE AURELIA | 8 | - 0 |
2020-02-29 | CITTA DI CERVETERI | - SVS ROMA | 2 | - 2 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CIVITAVECCHIA | 17 | 15 | 1 | 1 | 62 | - | 9 | 46 | (+53) |
2. | SVS ROMA | 17 | 14 | 2 | 1 | 78 | - | 18 | 44 | (+60) |
3. | CITTA DI CERVETERI | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | - | 14 | 43 | (+41) |
4. | EMPIRE SPORT AC. | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | - | 16 | 34 | (+23) |
5. | CHAMPIONS CLUB | 17 | 10 | 2 | 5 | 47 | - | 16 | 32 | (+31) |
6. | MASSIMINA | 17 | 10 | 1 | 6 | 55 | - | 32 | 31 | (+23) |
7. | DLF CIVITAVECCHIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | - | 22 | 28 | (+18) |
8. | ARANOVA | 17 | 7 | 4 | 6 | 52 | - | 27 | 25 | (+25) |
9. | FOGACCIA | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | - | 47 | 14 | (-27) |
10. | LEOCON | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | - | 51 | 14 | (-36) |
11. | GIADA MACCARESE | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | - | 32 | 13 | (-19) |
12. | SELVA CANDIDA | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | - | 54 | 6 | (-42) |
13. | ASTREA | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | - | 61 | 5 | (-49) |
14. | N. VALLE AURELIA | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | - | 109 | 4 | (-101) |
Next matches
2020-03-07 | N. VALLE AURELIA | - ARANOVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | EMPIRE SPORT AC. | - ASTREA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | DLF CIVITAVECCHIA | - CHAMPIONS CLUB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | GIADA MACCARESE | - CITTA DI CERVETERI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | FOGACCIA | - LEOCON | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | CIVITAVECCHIA | - MASSIMINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | SVS ROMA | - SELVA CANDIDA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |