Regionali 2019-20 
Girone A
Latest matches2020-03-01 | PETRIANA | - TRIGORIA | 7 | - 2 |
2020-03-01 | CITTA DI CERVETERI | - TOTTI SOCCER SCHOOL | 3 | - 1 |
2020-03-01 | VIS AURELIA | - SABAZIA CALCIO | 4 | - 1 |
2020-03-01 | MONTESPACCATO | - MONTEROSI FC | 1 | - 0 |
2020-03-01 | MILVIA ACQUACETOSA | - LEOCON | 4 | - 0 |
2020-03-01 | VITERBESE | - FIUMICINO 1926 | 1 | - 1 |
2020-03-01 | BOREALE DON ORIONE | - DLF CIVITAVECCHIA | 4 | - 2 |
2020-03-01 | ETRURIA CALCIO | - CESANO | 0 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | VIS AURELIA | 21 | 18 | 1 | 2 | 64 | - | 19 | 55 | (+45) |
2. | VITERBESE | 21 | 15 | 5 | 1 | 47 | - | 13 | 50 | (+34) |
3. | DLF CIVITAVECCHIA | 21 | 12 | 4 | 5 | 64 | - | 17 | 40 | (+47) |
4. | MILVIA ACQUACETOSA | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | - | 25 | 40 | (+23) |
5. | BOREALE DON ORIONE | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | - | 24 | 39 | (+23) |
6. | CESANO | 21 | 10 | 6 | 5 | 45 | - | 36 | 36 | (+9) |
7. | PETRIANA | 21 | 9 | 5 | 7 | 48 | - | 38 | 32 | (+10) |
8. | TOTTI SOCCER SCHOOL | 21 | 9 | 4 | 8 | 49 | - | 50 | 31 | (-1) |
9. | ETRURIA CALCIO | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 | - | 46 | 30 | (+0) |
10. | MONTESPACCATO | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | - | 27 | 30 | (-1) |
11. | MONTEROSI FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | - | 41 | 21 | (-10) |
12. | FIUMICINO 1926 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | - | 49 | 18 | (-32) |
13. | SABAZIA CALCIO | 21 | 4 | 5 | 12 | 35 | - | 45 | 17 | (-10) |
14. | CITTA DI CERVETERI | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | - | 55 | 15 | (-35) |
15. | LEOCON | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | - | 70 | 13 | (-45) |
16. | TRIGORIA | 21 | 1 | 1 | 19 | 29 | - | 86 | 4 | (-57) |
Next matches
2020-03-08 | SABAZIA CALCIO | - VITERBESE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | TRIGORIA | - VIS AURELIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ETRURIA CALCIO | - PETRIANA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | FIUMICINO 1926 | - MILVIA ACQUACETOSA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | TOTTI SOCCER SCHOOL | - MONTESPACCATO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CESANO | - MONTEROSI FC | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | DLF CIVITAVECCHIA | - CITTA DI CERVETERI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | LEOCON | - BOREALE DON ORIONE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |