Elite 2019-20 
Girone A
Latest matches2020-03-01 | AURELIO ROMA ACADEMY | - ACADEMY LADISPOLI | 0 | - 0 |
2020-03-01 | SAVIO | - ALBALONGA | 1 | - 0 |
2020-03-01 | TOTTI SOCCER SCHOOL | - ATLETICO 2000 | 0 | - 0 |
2020-03-01 | OSTIA MARE | - CAMPUS EUR | 2 | - 0 |
2020-03-01 | CSS TIVOLI | - GRIFONE MONTEV. | 0 | - 2 |
2020-03-01 | N. TOR TRE TESTE | - OTTAVIA | 1 | - 0 |
2020-03-01 | ATL.TERME FIUGGI | - ROMULEA | 1 | - 2 |
2020-03-01 | MONTEROSI FC | - URBETEVERE | 0 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | N. TOR TRE TESTE | 23 | 21 | 0 | 2 | 71 | - | 11 | 63 | (+60) |
2. | GRIFONE MONTEV. | 23 | 20 | 2 | 1 | 68 | - | 15 | 62 | (+53) |
3. | URBETEVERE | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | - | 25 | 51 | (+31) |
4. | SAVIO | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | - | 29 | 41 | (+9) |
5. | CAMPUS EUR | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | - | 32 | 39 | (+7) |
6. | OTTAVIA | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 | - | 36 | 37 | (+6) |
7. | ROMULEA | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | - | 33 | 36 | (+4) |
8. | ACADEMY LADISPOLI | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | - | 29 | 35 | (+5) |
9. | OSTIA MARE | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | - | 39 | 28 | (-10) |
10. | ATLETICO 2000 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | - | 31 | 27 | (+0) |
11. | TOTTI SOCCER SCHOOL | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | - | 43 | 27 | (-13) |
12. | ALBALONGA | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | - | 38 | 23 | (-11) |
13. | CSS TIVOLI | 23 | 5 | 4 | 14 | 17 | - | 38 | 19 | (-21) |
14. | ATL.TERME FIUGGI | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | - | 53 | 10 | (-36) |
15. | AURELIO ROMA ACADEMY | 23 | 2 | 4 | 17 | 23 | - | 63 | 10 | (-40) |
16. | MONTEROSI FC | 23 | 2 | 2 | 19 | 17 | - | 61 | 8 | (-44) |
Next matches
2020-03-08 | CAMPUS EUR | - AURELIO ROMA ACADEMY | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATL.TERME FIUGGI | - CSS TIVOLI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | GRIFONE MONTEV. | - MONTEROSI FC | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ALBALONGA | - N. TOR TRE TESTE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATLETICO 2000 | - OSTIA MARE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ROMULEA | - OTTAVIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ACADEMY LADISPOLI | - SAVIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | URBETEVERE | - TOTTI SOCCER SCHOOL | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |