3 Categoria 2019-20
RM-Girone B
Latest matches2020-02-29 | LA SBOFARDA FC | - ATLETICO F.C. | 4 | - 2 |
2020-02-29 | REAL FLAMENCO 82 | - C.F.C. CERVETERI | 2 | - 5 |
2020-02-29 | TEVERE ROMA | - CINQUE STELLE SPORT | 1 | - 4 |
2020-02-29 | PGS DRAGON CITY | - GRIFO ACADEMY | 3 | - 2 |
2020-02-29 | WOSPAC ITALY | - N. TOR SAPIENZA | 2 | - 0 |
2020-02-29 | STADIUM | - ATLETICO DIRITTI | 1 | - 2 |
2020-02-29 | VIGOR RIGNANO F. | - UNDICI CALCIO | 2 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | WOSPAC ITALY | 17 | 13 | 4 | 0 | 63 | - | 15 | 43 | (+48) |
2. | VIGOR RIGNANO F. | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | - | 23 | 42 | (+26) |
3. | UNDICI CALCIO | 17 | 13 | 1 | 3 | 54 | - | 19 | 40 | (+35) |
4. | ATLETICO DIRITTI | 17 | 11 | 0 | 6 | 53 | - | 26 | 33 | (+27) |
5. | PGS DRAGON CITY | 17 | 9 | 3 | 5 | 48 | - | 31 | 30 | (+17) |
6. | LA SBOFARDA FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | - | 24 | 28 | (+11) |
7. | GRIFO ACADEMY | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | - | 23 | 23 | (+4) |
8. | ATLETICO F.C. | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | - | 28 | 18 | (-8) |
9. | STADIUM | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | - | 41 | 18 | (-22) |
10. | N. TOR SAPIENZA | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | - | 27 | 16 | (-7) |
11. | TEVERE ROMA | 17 | 3 | 5 | 9 | 29 | - | 35 | 14 | (-6) |
12. | C.F.C. CERVETERI | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | - | 61 | 13 | (-36) |
13. | CINQUE STELLE SPORT | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | - | 45 | 9 | (-30) |
14. | REAL FLAMENCO 82 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | - | 81 | 8 | (-59) |
Next matches
2020-03-07 | TEVERE ROMA | - PGS DRAGON CITY | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | GRIFO ACADEMY | - LA SBOFARDA FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | CINQUE STELLE SPORT | - ATLETICO DIRITTI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | ATLETICO F.C. | - REAL FLAMENCO 82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | N. TOR SAPIENZA | - STADIUM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | C.F.C. CERVETERI | - VIGOR RIGNANO F. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | UNDICI CALCIO | - WOSPAC ITALY | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |