2 Categoria 2019-20 
Girone I
Latest matches2020-03-01 | NORMA | - AMATORI CASTELFORTE | 0 | - 3 |
2020-03-01 | PARR.LE BORGO GRAPPA | - LA ROCCA CALCIO | 2 | - 3 |
2020-03-01 | FONDI | - LA SETINA | 3 | - 0 |
2020-03-01 | CITTA DI MAENZA | - POLISP. CARSO | 10 | - 1 |
2020-03-01 | SOLIDALE FORMIA | - POLISP. SCAURI | 2 | - 0 |
2020-03-01 | SA.MA.GOR. | - SAN LORENZO | 0 | - 4 |
2020-03-01 | CIRCEO FC | - S.MICHELE CALCIO | 0 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | AMATORI CASTELFORTE | 20 | 16 | 4 | 0 | 66 | - | 15 | 52 | (+51) |
2. | FONDI | 20 | 14 | 4 | 2 | 60 | - | 25 | 46 | (+35) |
3. | GRUNUOVO S. CED | 19 | 13 | 5 | 1 | 79 | - | 21 | 44 | (+58) |
4. | S.MICHELE CALCIO | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 | - | 33 | 39 | (+17) |
5. | SAN LORENZO | 20 | 11 | 5 | 4 | 55 | - | 27 | 38 | (+28) |
6. | CIRCEO FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | - | 34 | 33 | (+7) |
7. | SOLIDALE FORMIA | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | - | 26 | 31 | (+8) |
8. | CITTA DI MAENZA | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | - | 41 | 29 | (+0) |
9. | LA ROCCA CALCIO | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | - | 28 | 24 | (-2) |
10. | PARR.LE BORGO GRAPPA | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | - | 54 | 19 | (-22) |
11. | NORMA | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | - | 46 | 17 | (-17) |
12. | POLISP. SCAURI | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | - | 48 | 17 | (-20) |
13. | SA.MA.GOR. | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | - | 53 | 17 | (-26) |
14. | LA SETINA | 19 | 1 | 2 | 16 | 20 | - | 66 | 5 | (-46) |
15. | POLISP. CARSO | 19 | 1 | 0 | 18 | 10 | - | 81 | 3 | (-71) |
Next matches
2020-03-08 | SAN LORENZO | - CIRCEO FC | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | LA SETINA | - CITTA DI MAENZA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | GRUNUOVO S. CED | - FONDI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | LA ROCCA CALCIO | - NORMA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | S.MICHELE CALCIO | - PARR.LE BORGO GRAPPA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | POLISP. SCAURI | - SA.MA.GOR. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | POLISP. CARSO | - SOLIDALE FORMIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |