2 Categoria 2019-20 
Girone H
Latest matches2020-03-01 | ATL. TORVAJANICA | - CISTERNA CALCIO | 3 | - 0 |
2020-03-01 | GIULIANELLO | - CORI MONTI LEPINI | 1 | - 4 |
2020-03-01 | V.CAMPO DI CARNE | - DOGANELLA CALCIO | 1 | - 3 |
2020-03-01 | ATLET. CISTERNA | - LUCKY JUNIOR | 1 | - 1 |
2020-03-01 | REAL MARINO 90 | - SPORTING FUTURA | 1 | - 3 |
2020-03-01 | ESERC. C.APRILIA | - SPORTING POMEZIA | 1 | - 5 |
2020-03-01 | TRIGORIA | - VIS S.M. DELLE MOLE | 1 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | DOGANELLA CALCIO | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 | - | 24 | 50 | (+28) |
2. | CORI MONTI LEPINI | 20 | 16 | 1 | 3 | 75 | - | 19 | 49 | (+56) |
3. | VIS S.M. DELLE MOLE | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | - | 12 | 42 | (+23) |
4. | ATLET. CISTERNA | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | - | 31 | 34 | (-2) |
5. | LUCKY JUNIOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | - | 33 | 33 | (+12) |
6. | SPORTING POMEZIA | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | - | 32 | 32 | (+8) |
7. | CISTERNA CALCIO | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | - | 40 | 26 | (-10) |
8. | ESERC. C.APRILIA | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | - | 27 | 25 | (-5) |
9. | SPORTING FUTURA | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 | - | 44 | 25 | (-7) |
10. | REAL MARINO 90 | 19 | 7 | 2 | 10 | 31 | - | 36 | 23 | (-5) |
11. | ATL. TORVAJANICA | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | - | 28 | 20 | (-3) |
12. | V.CAMPO DI CARNE | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | - | 43 | 14 | (-18) |
13. | GIULIANELLO | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | - | 54 | 14 | (-30) |
14. | TRIGORIA | 19 | 2 | 6 | 11 | 30 | - | 49 | 12 | (-19) |
15. | DON PINO PUGLISI N. | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | - | 50 | 9 | (-28) |
Next matches
2020-03-08 | VIS S.M. DELLE MOLE | - ATLET. CISTERNA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | SPORTING FUTURA | - ATL. TORVAJANICA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | LUCKY JUNIOR | - ESERC. C.APRILIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CISTERNA CALCIO | - GIULIANELLO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | DON PINO PUGLISI N. | - REAL MARINO 90 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | DOGANELLA CALCIO | - TRIGORIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CORI MONTI LEPINI | - V.CAMPO DI CARNE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |