1 Categoria 2019-20 
Girone H
Latest matches2020-03-01 | REAL LATINA | - SABOTINO | 2 | - 0 |
2020-03-01 | MONTELLO CALCIO | - ROCCASECCA PRIV. | 5 | - 0 |
2020-03-01 | ATLET. PONTINIA | - N. LATINA ISONZO | 2 | - 2 |
2020-03-01 | VIRTUS FAITI | - MARINA CLUB | 7 | - 4 |
2020-03-01 | CITTA DI SONNINO | - HERMADA | 1 | - 2 |
2020-03-01 | PRO FORMIA | - F.C. MONTENERO | 0 | - 3 |
2020-03-01 | AGORA LATINA | - DON BOSCO GAETA | 2 | - 0 |
2020-03-01 | ATLETICO ITRI FC | - SABAUDIA | 2 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | F.C. MONTENERO | 21 | 17 | 1 | 3 | 42 | - | 18 | 52 | (+24) |
2. | HERMADA | 21 | 15 | 5 | 1 | 60 | - | 24 | 50 | (+36) |
3. | N. LATINA ISONZO | 21 | 14 | 4 | 3 | 54 | - | 19 | 46 | (+35) |
4. | ATLET. PONTINIA | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | - | 31 | 42 | (+18) |
5. | MONTELLO CALCIO | 21 | 10 | 8 | 3 | 43 | - | 24 | 38 | (+19) |
6. | ATLETICO ITRI FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 36 | - | 37 | 34 | (-1) |
7. | DON BOSCO GAETA | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | - | 32 | 32 | (+10) |
8. | SABAUDIA | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | - | 27 | 31 | (+5) |
9. | CITTA DI SONNINO | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | - | 33 | 27 | (+7) |
10. | REAL LATINA | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | - | 28 | 27 | (-2) |
11. | VIRTUS FAITI | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | - | 36 | 26 | (-2) |
12. | SABOTINO | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | - | 33 | 24 | (-6) |
13. | AGORA LATINA | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | - | 36 | 16 | (-17) |
14. | MARINA CLUB | 21 | 4 | 0 | 17 | 21 | - | 57 | 12 | (-36) |
15. | ROCCASECCA PRIV. | 21 | 2 | 3 | 16 | 23 | - | 55 | 9 | (-32) |
16. | PRO FORMIA | 21 | 1 | 4 | 16 | 11 | - | 69 | 7 | (-58) |
Next matches
2020-03-08 | MONTELLO CALCIO | - VIRTUS FAITI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MARINA CLUB | - REAL LATINA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | SABOTINO | - PRO FORMIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | F.C. MONTENERO | - CITTA DI SONNINO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ROCCASECCA PRIV. | - SABAUDIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | DON BOSCO GAETA | - ATLET. PONTINIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | N. LATINA ISONZO | - ATLETICO ITRI FC | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | HERMADA | - AGORA LATINA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |