Serie D 2019-20 
Girone F
Latest matches2020-03-01 | JESINA CALCIO | - AC PORTO S.ELP. | 0 | - 1 |
2020-03-01 | VASTOGIRARDI | - MATELICA CALCIO | 0 | - 1 |
2020-03-01 | SANGIUSTESE | - MONTEGIORGIO | 0 | - 1 |
2020-03-01 | C. DI CAMPOBASSO | - OLYMPIA AGNONESE | 4 | - 0 |
2020-03-01 | AVEZZANO CALCIO | - PINETO CALCIO | 0 | - 1 |
2020-03-01 | CHIETI F.C. 1922 | - REAL GIULIANOVA | 1 | - 2 |
2020-03-01 | TOLENTINO 1919 | - RECANATESE | 3 | - 1 |
2020-03-01 | ATL.TERME FIUGGI | - CATTOLICA C.S.M. | 0 | - 4 |
2020-03-01 | S.NICOLO NOTAR. | - VASTESE CALCIO | 0 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | MATELICA CALCIO | 26 | 16 | 7 | 3 | 49 | - | 17 | 55 | (+32) |
2. | C. DI CAMPOBASSO | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | - | 24 | 52 | (+23) |
3. | S.NICOLO NOTAR. | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | - | 30 | 52 | (+13) |
4. | RECANATESE | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | - | 42 | 48 | (+6) |
5. | PINETO CALCIO | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | - | 30 | 43 | (+5) |
6. | VASTESE CALCIO | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | - | 33 | 42 | (+7) |
7. | OLYMPIA AGNONESE | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | - | 34 | 40 | (+6) |
8. | MONTEGIORGIO | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | - | 27 | 38 | (+5) |
9. | TOLENTINO 1919 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | - | 37 | 36 | (-4) |
10. | AC PORTO S.ELP. | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | - | 40 | 34 | (+0) |
11. | VASTOGIRARDI | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | - | 45 | 34 | (-3) |
12. | ATL.TERME FIUGGI | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | - | 38 | 33 | (-1) |
13. | CATTOLICA C.S.M. | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | - | 36 | 28 | (-5) |
14. | REAL GIULIANOVA | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | - | 40 | 28 | (-11) |
15. | SANGIUSTESE | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | - | 39 | 20 | (-12) |
16. | AVEZZANO CALCIO | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | - | 33 | 20 | (-17) |
17. | CHIETI F.C. 1922 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | - | 51 | 18 | (-25) |
18. | JESINA CALCIO | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | - | 46 | 13 | (-19) |
Next matches
2020-03-08 | RECANATESE | - ATL.TERME FIUGGI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MATELICA CALCIO | - AVEZZANO CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | REAL GIULIANOVA | - C. DI CAMPOBASSO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MONTEGIORGIO | - JESINA CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | VASTESE CALCIO | - PINETO CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | OLYMPIA AGNONESE | - S.NICOLO NOTAR. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CHIETI F.C. 1922 | - SANGIUSTESE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | AC PORTO S.ELP. | - TOLENTINO 1919 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CATTOLICA C.S.M. | - VASTOGIRARDI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |