1° SQUADRE - DA SERIE C1 A SERIE D |
---|
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
---|
1. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
2. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
3. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 in 2 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI PUNTI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 in 2 gare | 0,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | VINTE | % |
---|
1. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 1 su 1 gare | 100,00 |
2. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 1 su 1 gare | 100,00 |
3. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 su 2 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI VITTORIE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | VINTE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 su 2 gare | 0,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 1 su 1 gare | 100,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 1 su 1 gare | 100,00 |
MAGGIOR NUMERO DI PAREGGI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | NULLE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 su 2 gare | 0,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI PAREGGI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | NULLE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 0 su 2 gare | 0,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI SCONFITTE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PERSE | % |
---|
1. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
2. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
3. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 2 su 2 gare | 100,00 |
MAGGIOR NUMERO DI SCONFITTE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PERSE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 2 su 2 gare | 100,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 0 su 1 gare | 0,00 |
MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | FATTE | % |
---|
1. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 4 in 1 gare | 4,00 |
2. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 4 in 2 gare | 2,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 2 in 1 gare | 2,00 |
MINOR NUMERO DI RETI SEGNATE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | FATTE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 4 in 2 gare | 2,00 |
2. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 2 in 1 gare | 2,00 |
3. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 4 in 1 gare | 4,00 |
MINOR NUMERO DI RETI SUBITE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | SUBITE | % |
---|
1. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 1 in 1 gare | 1,00 |
2. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 6 in 2 gare | 3,00 |
3. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
MAGGIOR NUMERO DI RETI SUBITE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | SUBITE | % |
---|
1. | P.C. CECCHINA C5 | SERIEC1B | 6 in 2 gare | 3,00 |
2. | PGS SANTA GEMMA | SERIEC1B | 3 in 1 gare | 3,00 |
3. | POL. CIAMPINO C5 | SERIEC1B | 1 in 1 gare | 1,00 |