1 SQUADRE - DALL'ECCELLENZA ALLA 3 CATEGORIA
|
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI |
SQUADRA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 12 punti in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 12 punti in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 9 punti in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 9 punti in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 9 punti in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 9 punti in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 9 punti in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 9 punti in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 9 punti in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 9 punti in 3 partite | 3 |
MINOR NUMERO DI PUNTI |
SQUADRA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 12 punti in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 12 punti in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 9 punti in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 9 punti in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 9 punti in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 9 punti in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 9 punti in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 9 punti in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 9 punti in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 9 punti in 3 partite | 3 |
MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE |
SQUADRA | CAMP. | VITTORIE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 4 vittorie in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 4 vittorie in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
MINOR NUMERO DI VITTORIE |
SQUADRA | CAMP. | VITTORIE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 4 vittorie in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 4 vittorie in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 3 vittorie in 3 partite | 3% |
MAGGIOR NUMERO DI PAREGGI |
SQUADRA | CAMP. | PAREGGI | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 0 pareggi in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 0 pareggi in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
MINOR NUMERO DI PAREGGI |
SQUADRA | CAMP. | PAREGGI | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 0 pareggi in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 0 pareggi in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 0 pareggi in 3 partite | 3% |
MAGGIOR NUMERO DI SCONFITTE |
SQUADRA | CAMP. | SCONFITTE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 0 sconfitte in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 0 sconfitte in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
MINOR NUMERO DI SCONFITTE |
SQUADRA | CAMP. | SCONFITTE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 0 sconfitte in 4 partite | 3% |
NUOVO COS LATINA | PROME | 0 sconfitte in 4 partite | 3% |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
1928 VETRALLA | 1CATA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
BOMARZO | PROMA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 0 sconfitte in 3 partite | 3% |
MAGGIOR NUMERO DI RETI FATTE |
SQUADRA | CAMP. | RETI FATTE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 8 fatte in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 15 fatte in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 14 fatte in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 8 fatte in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 10 fatte in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 6 fatte in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 5 fatte in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 7 fatte in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 10 fatte in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 5 fatte in 3 partite | 3 |
MINOR NUMERO DI RETI FATTE |
SQUADRA | CAMP. | RETI FATTE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 8 fatte in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 15 fatte in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 14 fatte in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 8 fatte in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 10 fatte in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 6 fatte in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 5 fatte in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 7 fatte in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 10 fatte in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 5 fatte in 3 partite | 3 |
MAGGIOR NUMERO DI RETI SUBITE |
SQUADRA | CAMP. | RETI SUBITE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 2 subite in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 2 subite in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 2 subite in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 2 subite in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 2 subite in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 2 subite in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 2 subite in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 3 subite in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 4 subite in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 1 subite in 3 partite | 3 |
MINOR NUMERO DI RETI SUBITE |
SQUADRA | CAMP. | RETI SUBITE | MEDIA |
PALOCCO | PROMC | 2 subite in 4 partite | 3 |
NUOVO COS LATINA | PROME | 2 subite in 4 partite | 3 |
A.L.M. ROMULEA 1921 | 1CATD | 2 subite in 3 partite | 3 |
ZENA MONTECELIO | PROMB | 2 subite in 3 partite | 3 |
1928 VETRALLA | 1CATA | 2 subite in 3 partite | 3 |
BOMARZO | PROMA | 2 subite in 3 partite | 3 |
W3 ROMA TEAM | ECCA | 2 subite in 3 partite | 3 |
VALLE DEL PESCHIERA | 1CATC | 3 subite in 3 partite | 3 |
OSTIANTICA CALCIO 1926 | PROMC | 4 subite in 3 partite | 3 |
PIANOSCARANO 1949 | 1CATA | 1 subite in 3 partite | 3 |